טוען...
טוען...
מדריך לפי דגם
כמה עולה לטעון? איזו עמדה מתאימה? כמה זמן? — תשובות מדויקות לפי הדגם שלכם.
התשובה הקצרה
רוב הרכבים החשמליים בישראל (Tesla, Hyundai, Kia, VW, BMW) תומכים ב-11kW AC תלת-פאזי — עמדת Wallbox Pulsar Plus 11kW ממלאת את מרבית הסוללות תוך לילה אחד. רכבים סיניים זולים יותר (BYD ATTO 3, MG4) מוגבלים ל-7kW AC — חד-פאזי מספיק. עלות טעינה ביתית ממוצעת: ₪120–₪180 לחודש ל-1,500 ק"מ.
Mercedes
טווח
780 ק"מ
סוללה
107.8 kWh
Audi
טווח
756 ק"מ
סוללה
100 kWh
Mercedes
טווח
750 ק"מ
סוללה
85 kWh
Cadillac
טווח
724 ק"מ
סוללה
200 kWh
Peugeot
טווח
700 ק"מ
סוללה
98 kWh
AVATR
טווח
680 ק"מ
סוללה
116.5 kWh
Mercedes
טווח
654 ק"מ
סוללה
90 kWh
Polestar
טווח
635 ק"מ
סוללה
82 kWh
Tesla
טווח
634 ק"מ
סוללה
100 kWh
Porsche
טווח
630 ק"מ
סוללה
93 kWh
Audi
טווח
630 ק"מ
סוללה
93.4 kWh
Tesla
טווח
629 ק"מ
סוללה
82 kWh
Audi
טווח
625 ק"מ
סוללה
100 kWh
BMW
טווח
625 ק"מ
סוללה
105.7 kWh
Renault
טווח
625 ק"מ
סוללה
87 kWh
Volkswagen
טווח
621 ק"מ
סוללה
86 kWh
Zeekr
טווח
620 ק"מ
סוללה
100 kWh
BMW
טווח
619 ק"מ
סוללה
111 kWh
Hyundai
טווח
614 ק"מ
סוללה
77 kWh
Porsche
טווח
613 ק"מ
סוללה
100 kWh
Kia
טווח
600 ק"מ
סוללה
81 kWh
Ford
טווח
600 ק"מ
סוללה
91 kWh
Mercedes
טווח
600 ק"מ
סוללה
107.8 kWh
BMW
טווח
590 ק"מ
סוללה
84 kWh
NIO
טווח
590 ק"מ
סוללה
100 kWh
NIO
טווח
590 ק"מ
סוללה
100 kWh
BMW
טווח
582 ק"מ
סוללה
84 kWh
Audi
טווח
582 ק"מ
סוללה
114 kWh
Opel
טווח
582 ק"מ
סוללה
82 kWh
NIO
טווח
580 ק"מ
סוללה
100 kWh
Smart
טווח
580 ק"מ
סוללה
100 kWh
Volvo
טווח
580 ק"מ
סוללה
111 kWh
BYD
טווח
570 ק"מ
סוללה
82 kWh
Xpeng
טווח
570 ק"מ
סוללה
87.5 kWh
Xpeng
טווח
570 ק"מ
סוללה
98 kWh
Mercedes
טווח
560 ק"מ
סוללה
70 kWh
Skoda
טווח
560 ק"מ
סוללה
82 kWh
NIO
טווח
560 ק"מ
סוללה
75 kWh
FAW
טווח
560 ק"מ
סוללה
90.3 kWh
IM Motors
טווח
560 ק"מ
סוללה
90 kWh
Kia
טווח
555 ק"מ
סוללה
88 kWh
Xpeng
טווח
550 ק"מ
סוללה
86 kWh
Zeekr
טווח
550 ק"מ
סוללה
75 kWh
GAC
טווח
550 ק"מ
סוללה
80 kWh
IM Motors
טווח
550 ק"מ
סוללה
90 kWh
Mercedes
טווח
547 ק"מ
סוללה
90.6 kWh
Tesla
טווח
543 ק"מ
סוללה
100 kWh
Kia
טווח
541 ק"מ
סוללה
99 kWh
Tesla
טווח
533 ק"מ
סוללה
75 kWh
Volvo
טווח
533 ק"מ
סוללה
82 kWh
BYD
טווח
530 ק"מ
סוללה
108.8 kWh
NIO
טווח
530 ק"מ
סוללה
75 kWh
Volvo
טווח
530 ק"מ
סוללה
82 kWh
Cadillac
טווח
530 ק"מ
סוללה
102 kWh
Rolls-Royce
טווח
530 ק"מ
סוללה
102 kWh
Neta
טווח
530 ק"מ
סוללה
78 kWh
GMC
טווח
529 ק"מ
סוללה
212 kWh
Kia
טווח
528 ק"מ
סוללה
77 kWh
Volkswagen
טווח
522 ק"מ
סוללה
77 kWh
BYD
טווח
521 ק"מ
סוללה
85.4 kWh
Audi
טווח
520 ק"מ
סוללה
77 kWh
BYD
טווח
520 ק"מ
סוללה
82.56 kWh
Deepal
טווח
520 ק"מ
סוללה
77 kWh
CUPRA
טווח
520 ק"מ
סוללה
77 kWh
Voyah
טווח
520 ק"מ
סוללה
88.5 kWh
ORA
טווח
520 ק"מ
סוללה
83 kWh
MG
טווח
520 ק"מ
סוללה
77 kWh
Hyundai
טווח
514 ק"מ
סוללה
64 kWh
NIO
טווח
510 ק"מ
סוללה
75 kWh
NIO
טווח
510 ק"מ
סוללה
100 kWh
Dodge
טווח
510 ק"מ
סוללה
100.5 kWh
NIO
טווח
505 ק"מ
סוללה
100 kWh
BYD
טווח
502 ק"מ
סוללה
82 kWh
Peugeot
טווח
502 ק"מ
סוללה
73 kWh
MG
טווח
500 ק"מ
סוללה
90 kWh
GAC
טווח
500 ק"מ
סוללה
70.8 kWh
Lynk & Co
טווח
500 ק"מ
סוללה
78 kWh
SERES
טווח
500 ק"מ
סוללה
90 kWh
Genesis
טווח
500 ק"מ
סוללה
87.2 kWh
BYD
טווח
500 ק"מ
סוללה
87 kWh
Voyah
טווח
500 ק"מ
סוללה
88 kWh
Nissan
טווח
497 ק"מ
סוללה
87 kWh
Volkswagen
טווח
491 ק"מ
סוללה
77 kWh
GAC
טווח
490 ק"מ
סוללה
70 kWh
Audi
טווח
484 ק"מ
סוללה
95 kWh
Cadillac
טווח
483 ק"מ
סוללה
102 kWh
Hyundai
טווח
481 ק"מ
סוללה
77 kWh
BYD
טווח
480 ק"מ
סוללה
70 kWh
FAW
טווח
480 ק"מ
סוללה
71.4 kWh
Cadillac
טווח
480 ק"מ
סוללה
85 kWh
Volvo
טווח
476 ק"מ
סוללה
69 kWh
Mercedes
טווח
473 ק"מ
סוללה
116 kWh
MG
טווח
470 ק"מ
סוללה
64 kWh
Jaguar
טווח
470 ק"מ
סוללה
90 kWh
FAW
טווח
470 ק"מ
סוללה
71.7 kWh
Volkswagen
טווח
469 ק"מ
סוללה
91 kWh
Genesis
טווח
466 ק"מ
סוללה
77 kWh
FAW
טווח
465 ק"מ
סוללה
99 kWh
KIA
טווח
463 ק"מ
סוללה
64.8 kWh
MINI
טווח
462 ק"מ
סוללה
64.7 kWh
BMW
טווח
461 ק"מ
סוללה
74 kWh
Skyworth
טווח
460 ק"מ
סוללה
66 kWh
Forthing
טווח
460 ק"מ
סוללה
75 kWh
Smart
טווח
455 ק"מ
סוללה
66 kWh
MG
טווח
450 ק"מ
סוללה
64 kWh
Renault
טווח
450 ק"מ
סוללה
60 kWh
Lexus
טווח
450 ק"מ
סוללה
72 kWh
MG
טווח
450 ק"מ
סוללה
61 kWh
MAXUS
טווח
450 ק"מ
סוללה
73.5 kWh
Dongfeng
טווח
450 ק"מ
סוללה
100 kWh
BMW
טווח
449 ק"מ
סוללה
64.7 kWh
MG
טווח
440 ק"מ
סוללה
72 kWh
Lexus
טווח
440 ק"מ
סוללה
71 kWh
Smart
טווח
440 ק"מ
סוללה
66 kWh
MAXUS
טווח
440 ק"מ
סוללה
90 kWh
Aiways
טווח
440 ק"מ
סוללה
63 kWh
Zeekr
טווח
439 ק"מ
סוללה
66 kWh
BMW
טווח
438 ק"מ
סוללה
64.7 kWh
MAXUS
טווח
435 ק"מ
סוללה
90 kWh
Geely
טווח
430 ק"מ
סוללה
60.2 kWh
Geely
טווח
430 ק"מ
סוללה
61.9 kWh
JAECOO
טווח
430 ק"מ
סוללה
61.1 kWh
Suzuki
טווח
430 ק"מ
סוללה
61 kWh
DS
טווח
430 ק"מ
סוללה
54 kWh
BYD
טווח
427 ק"מ
סוללה
60 kWh
Mercedes
טווח
426 ק"מ
סוללה
70 kWh
Volkswagen
טווח
422 ק"מ
סוללה
77 kWh
CUPRA
טווח
422 ק"מ
סוללה
58 kWh
BYD
טווח
420 ק"מ
סוללה
60 kWh
Deepal
טווח
420 ק"מ
סוללה
58 kWh
Leapmotor
טווח
420 ק"מ
סוללה
69.9 kWh
Citroën
טווח
420 ק"מ
סוללה
54 kWh
Opel
טווח
418 ק"מ
סוללה
54 kWh
Subaru
טווח
417 ק"מ
סוללה
71 kWh
Mercedes
טווח
415 ק"מ
סוללה
80 kWh
Toyota
טווח
411 ק"מ
סוללה
71 kWh
MAXUS
טווח
410 ק"מ
סוללה
70 kWh
MINI
טווח
406 ק"מ
סוללה
54.2 kWh
Opel
טווח
406 ק"מ
סוללה
54 kWh
Opel
טווח
406 ק"מ
סוללה
54 kWh
MINI
טווח
402 ק"מ
סוללה
54.2 kWh
Peugeot
טווח
400 ק"מ
סוללה
54 kWh
SERES
טווח
400 ק"מ
סוללה
58 kWh
Genesis
טווח
400 ק"מ
סוללה
77.4 kWh
Jeep
טווח
400 ק"מ
סוללה
54 kWh
Renault
טווח
400 ק"מ
סוללה
52 kWh
Forthing
טווח
400 ק"מ
סוללה
51.3 kWh
Neta
טווח
400 ק"מ
סוללה
58 kWh
Renault
טווח
395 ק"מ
סוללה
52 kWh
Aiways
טווח
390 ק"מ
סוללה
63 kWh
Nissan
טווח
385 ק"מ
סוללה
62 kWh
Alfa Romeo
טווח
380 ק"מ
סוללה
54 kWh
Alpine
טווח
380 ק"מ
סוללה
52 kWh
Chevrolet
טווח
380 ק"מ
סוללה
65 kWh
GIC
טווח
380 ק"מ
סוללה
52 kWh
Chery
טווח
370 ק"מ
סוללה
49 kWh
GAC
טווח
370 ק"מ
סוללה
55 kWh
MG
טווח
370 ק"מ
סוללה
70 kWh
JAC
טווח
360 ק"מ
סוללה
51.5 kWh
Leapmotor
טווח
345 ק"מ
סוללה
41 kWh
Peugeot
טווח
340 ק"מ
סוללה
50 kWh
ORA
טווח
340 ק"מ
סוללה
48 kWh
Dongfeng
טווח
330 ק"מ
סוללה
42 kWh
BYD
טווח
321 ק"מ
סוללה
45.1 kWh
Leapmotor
טווח
320 ק"מ
סוללה
42.3 kWh
MG
טווח
320 ק"מ
סוללה
50.3 kWh
Fiat
טווח
320 ק"מ
סוללה
42 kWh
Hyundai
טווח
311 ק"מ
סוללה
38.3 kWh
BMW
טווח
310 ק"מ
סוללה
42.2 kWh
BYD
טווח
308 ק"מ
סוללה
38.8 kWh
Chery
טווח
301 ק"מ
סוללה
31 kWh
JAC
טווח
280 ק"מ
סוללה
37.9 kWh
Dacia
טווח
225 ק"מ
סוללה
26.8 kWh
Mazda
טווח
200 ק"מ
סוללה
35.5 kWh
Smart
טווח
159 ק"מ
סוללה
17.6 kWh
Smart
טווח
159 ק"מ
סוללה
17.6 kWh
LEVC
טווח
130 ק"מ
סוללה
31 kWh
בסיס: 1,500 ק"מ/חודש, תעריף לילה ₪0.45/kWh
| דגם | סוללה | עלות/חודש (EV) | עלות/חודש (בנזין) | חיסכון חודשי |
|---|---|---|---|---|
| טסלה Model Y | 75kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| טסלה Model 3 | 82kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| יונדאי IONIQ 5 | 77kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| יונדאי IONIQ 6 | 77kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| קיה EV6 | 77kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| קיה EV9 | 99kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| BMW i4 | 84kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| פולקסווגן ID.4 | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| BYD ATTO 3 | 60kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| BYD Seal | 82kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| MG MG4 | 64kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| מרצדס EQA | 70kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| סקודה Enyaq | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ניסן Leaf | 62kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| פולסטאר Polestar 2 | 82kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| אאודי Q4 e-tron | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| וולוו XC40 Recharge | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ניו ET5 | 75kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פולקסווגן ID.7 | 86kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| רנו Mégane E-Tech | 60kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| וולוו EX30 | 69kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| ביואיד Atto 4 | 70kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| זיקר 001 | 100kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| קיא EV3 | 81kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פיג'ו e-2008 | 54kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פיג'ו e-208 | 50kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| פולקסווגן ID.3 | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| פולקסווגן ID.5 | 77kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| BYD Dolphin | 60kWh | ₪92 | ₪968 | ₪876 |
| BYD Sealion 7 | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| MG ZS EV | 72kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| טויוטה bZ4X | 71kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| סובארו Solterra | 71kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| קיה EV5 | 88kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| פורד Mustang Mach-E | 91kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| קיופרה Born | 58kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| BMW iX | 111kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| BMW i5 | 84kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| מרצדס EQB | 70kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| מרצדס EQE | 90kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| ג'נסיס GV60 | 77kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| לקסוס RZ 450e | 71kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| לקסוס UX 300e | 72kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ניסאן Ariya | 87kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| ניאו ET7 | 100kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| רנו ZOE | 52kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| BYD Sealion 5 | 82.56kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| BYD ATTO 2 | 45.1kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| אקספנג G6 | 87.5kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| ג'ילי EX5 | 60.2kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| דיפאל S05 | 58kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| MG S9 | 90kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| צ'רי FX EV | 49kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| BYD Dolphin Surf | 38.8kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| אקספנג G9 | 98kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| אקספנג P7i | 86kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| Zeekr 7X | 75kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ליפמוטור C10 | 69.9kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ליפמוטור B10 | 42.3kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| GAC Aion Aion Y | 70kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| GAC Aion Aion HT | 80kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| GAC Aion Aion V | 70.8kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| GAC GE3 | 55kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| MG Marvel R | 70kWh | ₪129 | ₪968 | ₪839 |
| MG MG5 | 50.3kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| ג'ילי Geometry C | 61.9kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| Lynk & Co 02 BEV | 78kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| דיפאל S07 | 77kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| JAECOO 5 BEV | 61.1kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| AVATR 11 | 116.5kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ORA 3 | 48kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| Aiways U5 | 63kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| SERES M5 | 90kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| FAW EHS7 | 90.3kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| FAW EH7 | 71.4kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| Smart #1 | 66kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| Smart #3 | 66kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| Smart #5 | 100kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| IM Motors IM6 | 90kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| CUPRA Tavascan | 77kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| Voyah Courage | 88.5kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| אלפא רומיאו Junior | 54kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| JAC 30 | 37.9kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| JAC 40 | 51.5kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| יונדאי Kona EV | 64kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| MAXUS MIFA 7 | 90kWh | ₪136 | ₪968 | ₪832 |
| MAXUS MIFA 9 | 90kWh | ₪136 | ₪968 | ₪832 |
| פיאט 500e | 42kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| BMW iX1 | 64.7kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| SERES 3 | 58kWh | ₪102 | ₪968 | ₪866 |
| BYD Tang | 108.8kWh | ₪143 | ₪968 | ₪825 |
| MINI Cooper EV | 54.2kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פורשה Macan EV | 100kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| טסלה Model S | 100kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| טסלה Model X | 100kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| ב.מ.וו iX2 | 64.7kWh | ₪105 | ₪968 | ₪863 |
| ב.מ.וו iX3 | 74kWh | ₪120 | ₪968 | ₪848 |
| סיטרואן eC4 | 54kWh | ₪90 | ₪968 | ₪878 |
| גנסיס GV70 Electrified | 77.4kWh | ₪125 | ₪968 | ₪843 |
| מ.ג S6 | 64kWh | ₪100 | ₪968 | ₪868 |
| ניאו EC6 | 75kWh | ₪120 | ₪968 | ₪848 |
| ניאו ES6 | 75kWh | ₪120 | ₪968 | ₪848 |
| זיקר X | 66kWh | ₪105 | ₪968 | ₪863 |
| פורשה Taycan | 93kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| קאדילאק Escalade IQ | 200kWh | ₪216 | ₪968 | ₪752 |
| ג'י.אמ.סי Hummer EV | 212kWh | ₪324 | ₪969 | ₪645 |
| מרצדס EQC | 80kWh | ₪149 | ₪968 | ₪819 |
| מרצדס EQS | 107.8kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| מרצדס G580 | 116kWh | ₪189 | ₪968 | ₪779 |
| מרצדס CLA EV | 85kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| יגואר I-PACE | 90kWh | ₪155 | ₪968 | ₪813 |
| וולבו C40 | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| וולבו EX90 | 111kWh | ₪142 | ₪968 | ₪826 |
| אאודי e-tron | 95kWh | ₪162 | ₪968 | ₪806 |
| אאודי e-tron GT | 93.4kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| אאודי Q6 e-tron | 100kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| אאודי Q8 e-tron | 114kWh | ₪149 | ₪968 | ₪819 |
| אאודי A6 e-tron | 100kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| ב.מ.וו i7 | 105.7kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| מיני Countryman E | 64.7kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| מיני Aceman | 54.2kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| קיה Niro EV | 64.8kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| ניאו ES8 | 100kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| ניאו EL6 | 100kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| ניאו EL7 | 100kWh | ₪155 | ₪968 | ₪813 |
| ניאו EL8 | 100kWh | ₪149 | ₪968 | ₪819 |
| דאציה Spring | 26.8kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| אופל Mokka-e | 54kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| אופל Corsa-e | 54kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| ג'יפ Avenger EV | 54kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| ליפמוטור T03 | 41kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| אורה 07 | 83kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| איי אם IM5 | 90kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| סוזוקי e-Vitara | 61kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| אלפין A290 | 52kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| רנו 5 E-Tech | 52kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| גנסיס Electrified G80 | 87.2kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| מזדה MX-30 | 35.5kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| בי ווי די Han | 85.4kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| בי ווי די Seal U | 87kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| פיג'ו e-5008 | 73kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| די.אס DS3 E-Tense | 54kWh | ₪88 | ₪968 | ₪880 |
| אף אי דאבל יו Bestune EHS5 | 71.7kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| קאדילאק Lyriq | 102kWh | ₪149 | ₪968 | ₪819 |
| מ.ג Cyberster | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| מ.ג S5 EV | 61kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| מרצדס EQE SUV | 90.6kWh | ₪160 | ₪968 | ₪808 |
| מרצדס EQS SUV | 107.8kWh | ₪180 | ₪968 | ₪788 |
| פולקסווגן ID.Buzz | 91kWh | ₪155 | ₪968 | ₪813 |
| סקיוול ET5 | 66kWh | ₪107 | ₪968 | ₪861 |
| סמארט EQ Fortwo | 17.6kWh | ₪47 | ₪451 | ₪404 |
| מקסוס Euniq 5 | 73.5kWh | ₪148 | ₪968 | ₪820 |
| מקסוס Euniq 6 | 70kWh | ₪143 | ₪968 | ₪825 |
| אופל Astra Electric | 54kWh | ₪87 | ₪968 | ₪881 |
| קאדילאק Optiq | 85kWh | ₪153 | ₪968 | ₪815 |
| קאדילאק Vistiq | 102kWh | ₪176 | ₪968 | ₪792 |
| רנו Scenic E-Tech | 87kWh | ₪105 | ₪968 | ₪863 |
| שברולט Bolt EV | 65kWh | ₪111 | ₪968 | ₪857 |
| איווייס U6 | 63kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| וויאה Free | 88kWh | ₪158 | ₪968 | ₪810 |
| ב.מ.וו i3 | 42.2kWh | ₪60 | ₪570 | ₪510 |
| יונדאי IONIQ Electric | 38.3kWh | ₪49 | ₪570 | ₪521 |
| סמארט EQ Forfour | 17.6kWh | ₪47 | ₪451 | ₪404 |
| רולס-רויס Spectre | 102kWh | ₪173 | ₪968 | ₪795 |
| פורתינג Friday | 51.3kWh | ₪85 | ₪968 | ₪883 |
| דונגפנג Box | 42kWh | ₪53 | ₪570 | ₪517 |
| פיג'ו E-3008 | 98kWh | ₪105 | ₪968 | ₪863 |
| אופל Grandland Electric | 82kWh | ₪111 | ₪968 | ₪857 |
| דודג' Charger Daytona | 100.5kWh | ₪166 | ₪968 | ₪802 |
| אף אי דאבל יו Hongqi E-HS9 | 99kWh | ₪178 | ₪968 | ₪790 |
| נטע U | 58kWh | ₪107 | ₪968 | ₪861 |
| נטע GT | 78kWh | ₪118 | ₪968 | ₪850 |
| אל אי וי סי TX | 31kWh | ₪248 | ₪1,491 | ₪1,243 |
| דונגפנג M-HERO 1 | 100kWh | ₪180 | ₪968 | ₪788 |
| פורתינג S7 | 75kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| צ'רי Small Ant | 31kWh | ₪32 | ₪451 | ₪419 |
| גי.אי.סי E-S2 | 52kWh | ₪90 | ₪968 | ₪878 |
רכבי PHEV (היברידי נטען) מציעים שווי שימוש זהה לחשמלי מלא (1.49%) עם גמישות לנסיעות ארוכות ללא תשתית טעינה. JAECOO 8, Chery Tiggo ו-BMW 330e הם בין הנמכרים ביותר בישראל.
גלו את כל 34 דגמי ה-PHEV בישראל →ק"מ לשקל — דירוג ערך ›
range-per-shekel 2026
דופק שוק EV ›
מומנטום מותגים ודגמים
פרטי / ליסינג / חברה ›
פילוח בעלות ישראל
השוואת דגמים ›
צד לצד — טווח, עלות, טעינה
מצא את הרכב שלך ›
שאלון 4 שאלות
מחירי כל הדגמים 2026 ›
רשימה מלאה ומעודכנת
מצאתם את הדגם? עכשיו הגיע הזמן להתקין עמדה ביתית
קבלו הצעת מחיר חינם