טוען...
טוען...
מדריך לפי דגם
כמה עולה לטעון? איזו עמדה מתאימה? כמה זמן? — תשובות מדויקות לפי הדגם שלכם.
התשובה הקצרה
רוב הרכבים החשמליים בישראל (Tesla, Hyundai, Kia, VW, BMW) תומכים ב-11kW AC תלת-פאזי — עמדת Wallbox Pulsar Plus 11kW ממלאת את מרבית הסוללות תוך לילה אחד. רכבים סיניים זולים יותר (BYD ATTO 3, MG4) מוגבלים ל-7kW AC — חד-פאזי מספיק. עלות טעינה ביתית ממוצעת: ₪120–₪180 לחודש ל-1,500 ק"מ.
Tesla
טווח
533 ק"מ
עלות/חודש
₪115
Tesla
טווח
629 ק"מ
עלות/חודש
₪95
Hyundai
טווח
481 ק"מ
עלות/חודש
₪122
Kia
טווח
528 ק"מ
עלות/חודש
₪108
Volkswagen
טווח
522 ק"מ
עלות/חודש
₪115
BYD
טווח
420 ק"מ
עלות/חודש
₪108
MG
טווח
450 ק"מ
עלות/חודש
₪108
Nissan
טווח
385 ק"מ
עלות/חודש
₪122
NIO
טווח
560 ק"מ
עלות/חודש
₪95
Volkswagen
טווח
422 ק"מ
עלות/חודש
₪115
BYD
טווח
427 ק"מ
עלות/חודש
₪92
BYD
טווח
502 ק"מ
עלות/חודש
₪115
MG
טווח
440 ק"מ
עלות/חודש
₪115
Toyota
טווח
411 ק"מ
עלות/חודש
₪122
Kia
טווח
555 ק"מ
עלות/חודש
₪108
בסיס: 1,500 ק"מ/חודש, תעריף לילה ₪0.45/kWh
| דגם | סוללה | עלות/חודש (EV) | עלות/חודש (בנזין) | חיסכון חודשי |
|---|---|---|---|---|
| טסלה Model Y | 75kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| טסלה Model 3 | 82kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| יונדאי IONIQ 5 | 77kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| יונדאי IONIQ 6 | 77kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| קיה EV6 | 77kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| קיה EV9 | 99kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| BMW i4 | 84kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| פולקסווגן ID.4 | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| BYD ATTO 3 | 60kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| BYD Seal | 82kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| MG MG4 | 64kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| מרצדס EQA | 70kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| סקודה Enyaq | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ניסן Leaf | 62kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| פולסטאר Polestar 2 | 82kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| אאודי Q4 e-tron | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| וולוו XC40 Recharge | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ניו ET5 | 75kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פולקסווגן ID.7 | 86kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| רנו Mégane E-Tech | 60kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| וולוו EX30 | 69kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| ביואיד Atto 4 | 70kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| זיקר 001 | 100kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| קיא EV3 | 81kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פיג'ו e-2008 | 54kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| פולקסווגן ID.3 | 77kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| פולקסווגן ID.5 | 77kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| BYD Dolphin | 60kWh | ₪92 | ₪968 | ₪876 |
| BYD Sealion 7 | 82kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| MG ZS EV | 72kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| טויוטה bZ4X | 71kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| סובארו Solterra | 71kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| קיה EV5 | 88kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| פורד Mustang Mach-E | 91kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| קיופרה Born | 58kWh | ₪95 | ₪968 | ₪873 |
| BMW iX | 111kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| BMW i5 | 84kWh | ₪108 | ₪968 | ₪860 |
| מרצדס EQB | 70kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| מרצדס EQE | 90kWh | ₪101 | ₪968 | ₪867 |
| ג'נסיס GV60 | 77kWh | ₪128 | ₪968 | ₪840 |
| לקסוס RZ 450e | 71kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| לקסוס UX 300e | 72kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
| ניסאן Ariya | 87kWh | ₪135 | ₪968 | ₪833 |
| ניאו ET7 | 100kWh | ₪122 | ₪968 | ₪846 |
| רנו ZOE | 52kWh | ₪115 | ₪968 | ₪853 |
מצאתם את הדגם? עכשיו הגיע הזמן להתקין עמדה ביתית
קבלו הצעת מחיר חינם