טוען...
⚡
טוען...
ניתחנו את 8,044 תצורות הרכב החשמלי שאושרו לרישום בישראל לפי מדינת ייצור. התשובה עשויה להפתיע.
בקצרה:33% מדגמי הרכב החשמלי שאושרו בישראל יוצרו בסין — כולל רוב דגמי טסלה Model 3 ו-Model Y שמגיעים ממפעל גיגה שנגחאי. אחריה גרמניה (34%) וקוריאה הדרומית (2%).
* כל תצורה = שנת ייצור × רמת גימור × גרסת מנוע אחת שאושרה לרישום בישראל.
| מותג | מדינת ייצור עיקרית | תצורות שאושרו |
|---|---|---|
| טסלה | 🇨🇳 סין | 2,164 |
| מרצדס | 🇩🇪 גרמניה | 1,256 |
| ב מ וו | 🇩🇪 גרמניה | 768 |
| אאודי | 🇩🇪 גרמניה | 432 |
| פורשה | 🇩🇪 גרמניה | 350 |
| קאדילאק | 🇺🇸 ארה"ב | 259 |
| ג'י.אמ.סי | 🇺🇸 ארה"ב | 170 |
| יונדאי | 🇰🇷 קוריאה הדרומית | 163 |
| סמארט | 🇫🇷 צרפת | 151 |
| סקודה | 🇨🇿 צ'כיה | 148 |
| פורד | 🇲🇽 מקסיקו | 134 |
| פולקסווגן | 🇩🇪 גרמניה | 133 |
| וולבו | 🇧🇪 בלגיה | 130 |
| מ.ג | 🇨🇳 סין | 110 |
| בי ווי די | 🇨🇳 סין | 104 |
| אקספנג | 🇨🇳 סין | 104 |
| מקסוס | 🇨🇳 סין | 78 |
| ניאו רכב | 🇨🇳 סין | 78 |
| פיאט | 🇮🇹 איטליה | 68 |
| סיטרואן | 🇪🇸 ספרד | 67 |
| סיאט | 🇩🇪 גרמניה | 64 |
| פיג'ו | 🇪🇸 ספרד | 61 |
| קיה | לא ידוע | 61 |
| לקסוס | 🇯🇵 יפן | 58 |
| רנו | 🇫🇷 צרפת | 58 |
| מרצדס בנץ | 🇦🇹 אוסטריה | 54 |
| ג'ילי | 🇨🇳 סין | 49 |
| זיקר | 🇨🇳 סין | 49 |
| אף אי דאבל יו | 🇨🇳 סין | 48 |
| אורה | 🇨🇳 סין | 39 |
הנתונים מבוססים על מאגר מפרטי הרכב של משרד הרישוי (resource 142afde2), מסונן לרכבים חשמליים בלבד (delek_cd=4) ולסוג נוסע (sug_degem=P).
כל "תצורה" מייצגת קומבינציה ייחודית של שנת ייצור × רמת גימור × ספקי מנוע שאושרה לרישום בישראל. מותג אחד עשוי לכלול תצורות ממדינות ייצור שונות (לדוגמה: טסלה — סין, גרמניה וארה"ב). אחוזי המדינות מייצגים שיעור תצורות, לא בהכרח מספר הרכבים על הכביש.
עודכן: 2026-10-30 · ריאליידציה: כל 24 שעות.