נתוני שוק
מי המותג הנמכר ביותר? אילו דגמים שולטים בשוק? נתונים רשמיים ממשרד הרישוי.
התשובה הקצרה
Hyundai ו-BYD מחזיקות יחד ב-42% מהשוק — נתוני יוני 2026 2026. סך יחידות EV נמכרו השנה: 42,589.
| # | מותג | יחידות YTD | נתח שוק | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 9,850 | 23.1% | -15% |
| 2 | BYD | 8,195 | 19.2% | +28% |
| 3 | MG | 4,165 | 9.8% | +121% |
| 4 | Xpeng | 3,946 | 9.3% | -28% |
| 5 | Tesla | 3,172 | 7.4% | -13% |
| 6 | Deepal | 2,571 | 6.0% | +64% |
| 7 | Geely | 2,107 | 4.9% | +59% |
| 8 | GAC | 1,240 | 2.9% | +3547% |
| 9 | Zeekr | 1,197 | 2.8% | +32% |
| 10 | Leapmotor | 1,189 | 2.8% | +71% |
| 11 | KIA | 897 | 2.1% | +1420% |
| 12 | Lynk | 632 | 1.5% | -76% |
| 13 | Chery | 595 | 1.4% | -90% |
| 14 | JAECOO | 519 | 1.2% | +2495% |
| 15 | Mercedes | 455 | 1.1% | +163% |
| 16 | FAW | 328 | 0.8% | -54% |
| 17 | Smart | 289 | 0.7% | -72% |
| 18 | MINI | 286 | 0.7% | +16% |
| 19 | AVATR | 273 | 0.6% | +274% |
| 20 | IM | 200 | 0.5% | +3900% |
| 21 | Alfa Romeo | 129 | 0.3% | -42% |
| 22 | Volvo | 122 | 0.3% | -82% |
| 23 | Porsche | 76 | 0.2% | -43% |
| 24 | JAC | 53 | 0.1% | -91% |
| 25 | MAXUS | 52 | 0.1% | -88% |
| 26 | BMW | 41 | 0.1% | -92% |
| 27 | Skoda | 10 | 0.0% | — |
| 28 | CUPRA | 0 | 0.0% | -100% |
| 29 | Genesis | 0 | 0.0% | -100% |
| 30 | Toyota | 0 | 0.0% | -100% |
| 31 | Subaru | 0 | 0.0% | -100% |
| 32 | Lexus | 0 | 0.0% | -100% |
| 33 | Volkswagen | 0 | 0.0% | -100% |
| 34 | Audi | 0 | 0.0% | — |
| 35 | Nissan | 0 | 0.0% | — |
| 36 | NIO | 0 | 0.0% | -100% |
| 37 | Polestar | 0 | 0.0% | — |
| 38 | Renault | 0 | 0.0% | — |
| 39 | Peugeot | 0 | 0.0% | — |
| 40 | Aiways | 0 | 0.0% | — |
| 41 | Fiat | 0 | 0.0% | — |
| # | דגם | מותג | יחידות YTD | % שוק כולל |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי Kona EV | Hyundai | 9,582 | 22.5% |
| 2 | BYD Sealion 5 | BYD | 4,435 | 10.4% |
| 3 | MG S9 | MG | 3,862 | 9.1% |
| 4 | אקספנג G6 | Xpeng | 3,605 | 8.5% |
| 5 | Deepal S05 | Deepal | 2,571 | 6.0% |
| 6 | ג'ילי EX5 | Geely | 2,107 | 4.9% |
| 7 | טסלה Model Y | Tesla | 2,008 | 4.7% |
| 8 | טסלה Model 3 | Tesla | 1,164 | 2.7% |
| 9 | BYD Seal | BYD | 1,112 | 2.6% |
| 10 | BYD ATTO 3 | BYD | 1,070 | 2.5% |
| 11 | Zeekr 7X | Zeekr | 1,039 | 2.4% |
| 12 | קיה EV3 | KIA | 878 | 2.1% |
| 13 | ליפמוטור C10 | Leapmotor | 813 | 1.9% |
| 14 | Lynk & Co 02 | Lynk | 632 | 1.5% |
| 15 | BYD ATTO 2 | BYD | 597 | 1.4% |
מקור: data.gov.il — נתוני רישוי רכב חדש. מתעדכן מדי 24 שעות.