נתוני שוק
מי המותג הנמכר ביותר? אילו דגמים שולטים בשוק? נתונים רשמיים ממשרד הרישוי.
התשובה הקצרה
Hyundai ו-BYD מחזיקות יחד ב-41% מהשוק — נתוני יוני 2026 2026. סך יחידות EV נמכרו השנה: 37,962.
| # | מותג | יחידות YTD | נתח שוק | vs 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 8,489 | 22.4% | -21% |
| 2 | BYD | 7,247 | 19.1% | +55% |
| 3 | Xpeng | 3,450 | 9.1% | -32% |
| 4 | Tesla | 3,172 | 8.4% | +35% |
| 5 | MG | 3,170 | 8.4% | +70% |
| 6 | Deepal | 2,318 | 6.1% | +163% |
| 7 | Geely | 1,860 | 4.9% | -27% |
| 8 | GAC | 1,119 | 2.9% | — |
| 9 | Zeekr | 1,107 | 2.9% | +52% |
| 10 | Leapmotor | 1,027 | 2.7% | +72% |
| 11 | KIA | 835 | 2.2% | +4295% |
| 12 | Chery | 595 | 1.6% | -85% |
| 13 | Lynk | 591 | 1.6% | -69% |
| 14 | JAECOO | 518 | 1.4% | +4609% |
| 15 | Mercedes | 435 | 1.1% | +331% |
| 16 | Voyah | 381 | 1.0% | +2831% |
| 17 | FAW | 311 | 0.8% | -44% |
| 18 | AVATR | 273 | 0.7% | +388% |
| 19 | Smart | 255 | 0.7% | -71% |
| 20 | MINI | 218 | 0.6% | +5% |
| 21 | IM | 178 | 0.5% | — |
| 22 | Alfa Romeo | 111 | 0.3% | -45% |
| 23 | Volvo | 103 | 0.3% | -84% |
| 24 | Porsche | 73 | 0.2% | -40% |
| 25 | JAC | 53 | 0.1% | -86% |
| 26 | BMW | 40 | 0.1% | -91% |
| 27 | MAXUS | 26 | 0.1% | -87% |
| 28 | Skoda | 7 | 0.0% | — |
| 29 | Ford | 0 | 0.0% | — |
| 30 | CUPRA | 0 | 0.0% | -100% |
| 31 | Genesis | 0 | 0.0% | -100% |
| 32 | Toyota | 0 | 0.0% | -100% |
| 33 | Subaru | 0 | 0.0% | -100% |
| 34 | Lexus | 0 | 0.0% | -100% |
| 35 | Volkswagen | 0 | 0.0% | -100% |
| 36 | Audi | 0 | 0.0% | — |
| 37 | Nissan | 0 | 0.0% | — |
| 38 | NIO | 0 | 0.0% | -100% |
| 39 | Polestar | 0 | 0.0% | — |
| 40 | Renault | 0 | 0.0% | — |
| 41 | Peugeot | 0 | 0.0% | — |
| 42 | ORA | 0 | 0.0% | -100% |
| 43 | Aiways | 0 | 0.0% | — |
| 44 | SERES | 0 | 0.0% | -100% |
| 45 | Fiat | 0 | 0.0% | — |
| # | דגם | מותג | יחידות YTD | % שוק כולל |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי Kona EV | Hyundai | 8,276 | 21.8% |
| 2 | BYD Sealion 5 | BYD | 3,953 | 10.4% |
| 3 | אקספנג G6 | Xpeng | 3,148 | 8.3% |
| 4 | MG S9 | MG | 2,984 | 7.9% |
| 5 | Deepal S05 | Deepal | 2,318 | 6.1% |
| 6 | טסלה Model Y | Tesla | 2,008 | 5.3% |
| 7 | ג'ילי EX5 | Geely | 1,860 | 4.9% |
| 8 | טסלה Model 3 | Tesla | 1,164 | 3.1% |
| 9 | BYD Seal | BYD | 1,112 | 2.9% |
| 10 | Zeekr 7X | Zeekr | 967 | 2.5% |
| 11 | קיה EV3 | KIA | 818 | 2.2% |
| 12 | BYD ATTO 3 | BYD | 769 | 2.0% |
| 13 | ליפמוטור C10 | Leapmotor | 711 | 1.9% |
| 14 | צ'רי FX EV | Chery | 595 | 1.6% |
| 15 | Lynk & Co 02 | Lynk | 591 | 1.6% |
מקור: data.gov.il — נתוני רישוי רכב חדש. מתעדכן מדי 24 שעות.