טוען...
טוען...
כל רכב חשמלי שנרשם בישראל מתועד במאגר משרד התחבורה. הנתונים כאן נשאבים ישירות ממאגר data.gov.il — המקור הרשמי היחיד לנתוני מכירות EV חודשיות בישראל.
אוגוסט 2026
5,007
רכבים חדשים
YTD 2026
42,589
מכירות השנה
לעומת אשתקד
-12%
YTD 2025
דגמים פעילים
85
בשוק הישראלי
בקצרה:הדגם הנמכר ביותר בישראל באוגוסט 2026 הוא יונדאי Kona EV עם 1,306 רכבים חדשים. YTD 2026: 42,589 רכבים חשמליים נרשמו — ירידה של 12% לעומת אשתקד.
לחצו על כותרת עמודה למיון · חיפוש לפי דגם או מותג
| 1,306 | 9,58222.5% | +38% | |
🥈 🇨🇳MG S9 | 878 | 3,8629.1% | +278% |
| 482 | 4,43510.4% | +6% | |
| 457 | 3,6058.5% | +20% | |
5 | 301 | 1,0702.5% | -51% |
| 253 | 2,5716.0% | +11% | |
| 247 | 2,1074.9% | +56% | |
| 121 | 5381.3% | +192% | |
9 🇨🇳MG MG4 | 117 | 3030.7% | +297% |
10 | 102 | 8131.9% | +50% |
11 | 74 | 5971.4% | -38% |
12 🇨🇳Zeekr 7X | 72 | 1,0392.4% | -18% |
| 68 | 2860.7% | +23% | |
14 🇰🇷קיה EV3 | 60 | 8782.1% | +37% |
15 | 60 | 3760.9% | +8% |
16 | 57 | 3500.8% | +10% |
17 | 51 | 2420.6% | +29% |
18 | 41 | 6321.5% | +162% |
19 | 39 | 3410.8% | -2% |
20 | 24 | 2150.5% | +304% |
לחצו על כותרת עמודה למיון · 85 דגמים · מקור: data.gov.il
בחרו עד 5 דגמים להשוואה
24 חודשים אחרונים · בחרו עד 5 דגמים להשוואה
טסלה שלטה ב-2022, BYD פרצה ב-2024 — הסיפור מאחורי המספרים
נתח שוק לפי שנת רישום · 2019–2026 · מקור: משרד התחבורה · data.gov.il