⚡
טוען...
טוען...
טווח WLTP הרשמי מול טווח אמיתי בנהיגה יומיומית — לכל דגמי ה-EV הנמכרים בישראל.
הפער הגדול ביותר:הפער הגדול ביותר שנמצא: ניאו ET7 — 580 ק"מ WLTP מול 460 ק"מ בפועל (פער של 20.7%). הפער הממוצע בין כל הדגמים שנבדקו: כ-15%.
| דגם | WLTP (ק"מ) | אמיתי (ק"מ) | פער |
|---|---|---|---|
| ניאו ET7 | 580 | 460 | -120 ק"מ (20.7%) |
| קיה EV9 | 563 | 450 | -113 ק"מ (20.1%) |
| זיקר 001 | 750 | 600 | -150 ק"מ (20%) |
| BMW i4 | 590 | 480 | -110 ק"מ (18.6%) |
| קיה EV5 | 590 | 480 | -110 ק"מ (18.6%) |
| פולקסווגן ID.5 | 520 | 430 | -90 ק"מ (17.3%) |
| ניו ET5 | 590 | 490 | -100 ק"מ (16.9%) |
| רנו ZOE | 386 | 325 | -61 ק"מ (15.8%) |
| קיופרה Born | 424 | 360 | -64 ק"מ (15.1%) |
| BMW i5 | 582 | 495 | -87 ק"מ (14.9%) |
| פולקסווגן ID.7 | 628 | 535 | -93 ק"מ (14.8%) |
| מרצדס EQB | 474 | 405 | -69 ק"מ (14.6%) |
| טסלה Model 3 | 678 | 580 | -98 ק"מ (14.5%) |
| יונדאי IONIQ 6 | 614 | 525 | -89 ק"מ (14.5%) |
| BYD Dolphin | 427 | 365 | -62 ק"מ (14.5%) |
| מרצדס EQA | 426 | 365 | -61 ק"מ (14.3%) |
| סקודה Enyaq | 571 | 490 | -81 ק"מ (14.2%) |
| מרצדס EQE | 639 | 550 | -89 ק"מ (13.9%) |
| טסלה Model Y | 565 | 490 | -75 ק"מ (13.3%) |
| קיא EV3 | 605 | 525 | -80 ק"מ (13.2%) |
| יונדאי IONIQ 5 | 498 | 435 | -63 ק"מ (12.7%) |
| BMW iX | 630 | 550 | -80 ק"מ (12.7%) |
| ניסאן Ariya | 490 | 430 | -60 ק"מ (12.2%) |
| פולקסווגן ID.4 | 528 | 465 | -63 ק"מ (11.9%) |
| BYD ATTO 3 | 420 | 375 | -45 ק"מ (10.7%) |
| קיה EV6 | 546 | 495 | -51 ק"מ (9.3%) |
מקור נתוני הטווח האמיתי: מאגר gaia-charge/evdb (רישיון CC BY-SA 4.0).
הערכה בלבד: המחירים והעלויות המוצגים הם הערכה כללית המבוססת על נתוני שוק. המחיר הסופי ייקבע לאחר בדיקת מתקין מוסמך בשטח ועשוי להשתנות בהתאם לתנאים בפועל.